Variables UGSS - UGSS variables
U Geminorum : 1980 - 1989
On trouvera ci-dessous un tableau fournissant, sur 8 colonnes, les indications
suivantes concernant les éruptions observées :
The table give indications relative to the eruptions of U Gem. The 8 columns respectively give :
- 1 - l'année
year
- 2 - la date du maximum en jour julien (JJ 2 400 000 +)
date of maximum given in Julian days (JD 2 4000 000+)
- 3 - la magnitude visuelle atteinte au maximum d'éclat
visual magnitude at maximum
- 4 - la différence, en nombre de jours, entre le maximum observé et le maximum précédent
number of days elapsed since the previous maximum
- 5 - la date, en jour julien, du passage de l'étoile à la magnitude 11.5 lors de la montée
date (JD) of passage through magnitude 11.5 while rising
- 6 - la date, en jour julien, du passage de l'étoile à la magnitude 11.5 lors de la descente
date (JD) of passage through magnitude 11.5 while fading
- 7 - la largeur, en nombre de jours, de l'éruption à la magnitude 11.5
width (days) of the eruption (star brighter than magnitude 11.5)
- 8 - renvoi à d'éventuelles remarques en fin de tableau
refers to remarks at the bottom of the table
- le signe : indique une donnée incertaine, ? une donnée très incertaine
- the mark : indicates an uncertain data, ? a very uncertain data
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1980 | 44369: | 9.0 | 130 | | 44379 | | |
| | 44523: | 9.2 | | | 44533 | | |
| 1981 | 44637 | 8.9 | | 44637 | 44642 | 5 | * |
| | | 44712: | 9.2 | 75 | | 44718 | |
| | 44945 | 8.9 | | 44944 | 44957 | 13 | |
| 1982 | 45043 | 9.2 | 98 | 45042 | 45047 | 5 | * |
| | 45282: | 10.1 | | | 45285 | | |
| 1983 | 46394 | 8.9 | 112 | | 45406 | | |
| | 45612: | 9.1 | | | 45618 | | |
| 1984 | 45712 | 9.8 | 100: | 45712 | | | |
| | 45850 | 9.2 | 138: | 45849 | | | |
| | 46056 | 9.0 | | 46055 | 46067 | 12 | |
| 1985 | 46344: | 9.0 | | 46343 | 46382 | 39 | ** |
| 1986 | 46435 | 9.5 | 91 | 46434 | 46438 | 4 | * |
| | 46565 | 9.5 | 130 | | | | |
| | 46707 | 9.6 | | | | | |
| 1987 | 46822 | 9.3 | 115 | 46822 | 46835 | 13 | |
| | 47088 | 9.1 | | | 47098 | | |
| 1988 | 47269 | 9.0 | 181 | 47268 | 47281 | 13 | |
| | 47502 | 8.9 | | 47501 | 47515 | 14 | |
| 1989 | 47594 | 9.2 | 92 | 47594 | 47599 | 5 | * |
| | 47786: | 9.6 | | | | | xx |
| | 47878: | 9.2 | 92 | | 47889 | | |
* : éruption courte (moins de 8 jours) - short eruption (less than 8 days)
** : la plus longue éruption observée (39 jours !)
- the longuest observed eruption (39 days !)
xx : une seule observation isolée - only one observation
Retour au tableau "U Gem" - Return to the table "U Gem"
Retour au tableau "UGSS" - Return to the table "UGSS"